Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | FY Lighting |
Πιστοποίηση: | UL/cUL DLC CSA |
Αριθμό μοντέλου: | Fy-PL |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
---|---|
Τιμή: | USD 25-89 per piece |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 690*660*240,4PCS, 4kg/pcs |
Χρόνος παράδοσης: | 5-7 ημέρες για το δείγμα 7-15 ημέρες για τη μαζική διαταγή |
Όροι πληρωμής: | Western union, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 60000 κομμάτια |
Υλικό: | Αλουμίνιο | ΚΔ: | 2700-7000K |
---|---|---|---|
Συντελεστής ισχύος: | >0.95 | τρόπος εγκαταστάσεων: | Αναστολή Επιφάνεια που τοποθετείται Ο τοίχος κρεμά |
Μέγεθος: | 1x1, 2x2 1x4,2x4 | εγγύηση: | 5 χρόνια |
Διάρκεια ζωής: | >50000hrs | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: | -20 έως +45 βαθμός |
CRI: | > 80 | LED Light Source: | Epistar SMD2835/3528 |
Επισημαίνω: | οδήγησε φως ΥΓΙΕΙΝΗΣ |
Οδηγημένα συνήθεια ανώτατα ελαφριά κοu'φώματα 9w/18w 110lm/W με 5 έτη εξουσιοδότησης
Στοιχεία Specication του οδηγημένου φωτός ανώτατης επιτροπής
1. Θερμοκρασία χρώματος: 2700~7000K
2. Παράγοντας δύναμης: >0.9 THD:<20>
3. Τρόπος εγκατάστασης: Αναστολή Επιφάνεια που τοποθετείται Ο τοίχος κρεμά
4. Τάση εισαγωγής: AC100~277V 277-347V
Εισαγωγή του οδηγημένου φωτός ανώτατης επιτροπής:
1.LED η επιτροπή είναι ένα είδος προηγμένου εσωτερικού φωτός, το οποίο κληρονομεί τα χαρακτηριστικά της απλότητας και τους κλασικούς του ύφους της Ευρώπης. Κερδίζει την εύνοια των πελατών για το έξοχο λεπτό σχεδιάγραμμα και τη σαφή φωτεινή ελαφριά επίδρασή του. Η επιτροπή των οδηγήσεων δημιουργεί μια ισχυρή αίσθηση του βάθους και του διαστήματος όταν εφαρμόζεται στις εσωτερικές θέσεις όπως η αίθουσα συνεδριάσεων, το δωμάτιο VIP υποδοχής, και το ξενοδοχείο.
2.LED η επιτροπή είναι περισσότερη ενέργεια - αποταμίευση και περιβάλλον που προστατεύουν με τη μακρύτερη ζωή από τα παραδοσιακά ελαφριά προϊόντα. Το φως του είναι καλά-καθορισμένο, μαλακό, άνετο και φωτεινό.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του οδηγημένου φωτός ανώτατης επιτροπής:
Έξοχο λεπτό και μοντέρνο σχέδιο
Υψηλή φωτεινότητα 2835 οδηγήσεις
Σταθερό τρέχον σύστημα κίνησης υψηλής αποδοτικότητας, με το σύστημα προστασίας θερμότητας
Η ελαφριά μετάδοση πάνω από 90% κάνει το φως μαλακά και λαμπρά
Ευνοϊκός για το περιβάλλον, κανένας υδράργυρος, κανένας μόλυβδος, καμία υπεριώδης ακτίνα, κανένας θόρυβος και άλλη επικίνδυνη ουσία
Γρήγορη έναρξη, καμία λάμψη, που προστατεύει τα μάτια των ανθρώπων
Αυξομειωτής έντασης φωτισμού προαιρετικός
Προδιαγραφές του οδηγημένου φωτός ανώτατης επιτροπής:
Μήκος | Οδηγημένο Qty (PC) | Τάση (β) | Δύναμη | Μονάδα λούμεν | CRI | PFC | THD | ΚΔ (Κ) | |
300*300 | 108 | 85-265V | 9W | 90+-10%lm/w | >80 | >0.9 | <20> | 2700-7000 | |
300*300 | 108 | 85-265V | 18W | 90+-10%lm/w | >80 | >0.9 | <20> | 2700-7000 | |
300*1200 | 240 | 85-265V | 30W | 90+-10%lm/w | >80 | >0.9 | <20> | 2700-7000 | |
300*1200 | 240 | 85-265V | 40W | 90+-10%lm/w | >80 | >0.9 | <20> | 2700-7000 | |
300*1200 | 240 | 85-265V | 50W | 90+-10%lm/w | >80 | >0.9 | <20> | 2700-7000 | |
600*600 | 240 | 85-265V | 30W | 90+-10%lm/w | >80 | >0.9 | <20> | 2700-7000 | |
600*600 | 240 | 85-265V | 40W | 90+-10%lm/w | >80 | >0.9 | <20> | 2700-7000 | |
600*600 | 240 | 85-265V | 50W | 90+-10%lm/w | >80 | >0.9 | <20> | 2700-7000 | |
600*1200 | 480 | 85-265V | 40W | 90+-10%lm/w | >80 | >0.9 | <20> | 2700-7000 | |
600*1200 | 480 | 85-265V | 50W | 90+-10%lm/w | >80 | >0.9 | <20> | 2700-7000 |
Οποιαδήποτε informations, παρακαλώ δεν διστάζουν να μας έρθουν σε επαφή με εδώ!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. zhang
Τηλ.:: 18810166789
Φαξ: 86-198-3344-3222