Τόπος καταγωγής: | Shenzhen πόλη, Κίνα |
Μάρκα: | screentech |
Πιστοποίηση: | CE/RoHS/SAA |
Αριθμό μοντέλου: | Fs-160-20W |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pcs |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Εσωτερικό μέγεθος κιβωτίων: 190*185*75mm, μέγεθος χαρτοκιβωτίων: 400*325*390mm, 16PCS/CTNS |
Χρόνος παράδοσης: | 7 ~ 10 Ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, Western Union, μετρητά |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5.000 Κομμάτι/τεμάχια ανά μήνα |
Τάση εισόδου: | 100~240V εναλλασσόμενο ρεύμα | Ισχύς:: | 20W |
---|---|---|---|
CRI (Ra>):: | 80 | Θερμοκρασία χρώματος:: | Θερμό λευκό|Φυσικό λευκό|Δροσερό λευκό |
LED Chip:: | SAMSUNG | Όνομα προϊόντος: | οδήγησαν σποτ |
Επισημαίνω: | εμπορικός που οδηγείται τοποθετημένος downlights |
Τοποθετημένο Downlights 20W Samsung 5630, υψηλή αποδοτικότητα των τετραγωνικών οδηγήσεων 160mm
Γρήγορη λεπτομέρεια:
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα δομών:
2.Optimized η ελαφριά λύση σχεδίου διανομής μπορεί να καταστήσει την οπτική ιδιοκτησία άριστη. Πέρασμα στην αξία του φωτισμού πνευματικά.
Εφαρμογή:
Ευρέως χρησιμοποιημένος στα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τις υπεραγορές, τα καταστήματα, τα γραφεία, τις υπεραγορές, τα μουσεία και τον κατοικημένο φωτισμό και ούτω καθεξής.
Κύριες τεχνικές παράμετροι:
Αριθ. | Στοιχείο | Μονάδα | Αξία |
1 | Τάση εισαγωγής | Β | AC100-277 |
2 | Συχνότητα | Hz | 50/60 |
3 | Τάση παραγωγής | Β | DC28-51V |
4 | Ρεύμα παραγωγής | μΑ | 350mA |
5 | PF |
| ≥0.9 |
Διάγραμμα έντασης IIIumination:
Ηλεκτρική σύνδεση:
Διάγραμμα συσκευασίας:
Παράμετροι συσκευασίας:
PC ποσότητας/χαρτοκιβώτιο | 18inner box*1pc downlight/εσωτερικό box=18 |
Βάρος kg/carton | 13.7kgs |
Εσωτερικό μέγεθος κιβωτίων (χιλ.) | 185 (Λ) ×185 (W) ×75 (Χ) |
Μέγεθος χαρτοκιβωτίων (χιλ.) | 590 (Λ) ×390 (W) ×250 (Χ) |
Βήματα εγκατάστασης (σημειώσεις):
Σημειώσεις:
1: Όλες οι διαστάσεις είναι στα χιλιοστόμετρα.
2: Ανοχή is±1mm με την επιφύλαξη τυχόν διφορετικής ρύθμισης.
3: Οι προδιαγραφές υπόκεινται στην αλλαγή χωρίς ειδοποίηση
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. zhang
Τηλ.:: 18810166789
Φαξ: 86-198-3344-3222